GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de TOBAR MARCHANT, FERNANDO ALFONSO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 17 Pesos 111272 13 Pesos 102108
Febrero 20 Pesos 130908 8 Pesos 62836
Marzo 25 Pesos 164978 2 Pesos 15838
Abril 14 Pesos 92388 8 Pesos 63352
Mayo 30 Pesos 197974
Junio 40 Pesos 263965 35 Pesos 277164
Julio 33 Pesos 217771 1 Pesos 7919
Agosto 19 Pesos 125384 14 Pesos 110865
Septiembre 30 Pesos 197974 15 Pesos 118784
Octubre 17 Pesos 112185 32 Pesos 253407
Noviembre 35 Pesos 230970 19 Pesos 150460
Diciembre 27 Pesos 178177
Diciembre 40 Pesos 277164 24 Pesos 199558

Volver
print